TECHNICKÉ ÚDAJE
LISY S RÁMEM VE TVARU H JEDNA OJNICE

Model lisu |
Výkon [KN] |
Variabilní rychlost [zdvih/min] |
Zdvih [mm] – [in] |
Vzdál. Deska Beran* [mm] – [in] |
Pracovní deska [mm] – [in] |
Deska Beran [mm] – [in] |
---|---|---|---|---|---|---|
T50 DM-SB (V) | 500 | 80-200 | 12-110 (0,47-4,33) | 320 (12,60) | 800×600 (31,50×23,62) | 800×420 (31,50x 16,53) |
T50 DM-SB (R) | 500 | 40-100 | 12-110 (0,47-4,33) | 320 (12,60) | 800×600 (31,50×23,62) | 800×420 (31,50x 16,53) |
T75 DM-SB (V) | 750 | 60-150 | 14-140 (0,55-5,51) | 350 (13,78) | 900×650 (35,43×25,59) | 900×470 (35,43×18,50) |
T75 DM-SB (R) | 800 | 40-100 | 14-150 (0,55-5,9) | 400 (15,75) | 1000×700 (39,37×27,56) | 1000×700 (39,37×27,56) |
T100 DM-SB | 1000 | 30-75 | 17-180 (0,67-7,09) | 460 (18,11) | 1100×700 (43,31×27,56) | 1100×700 (43,31×27,56) |
T125 DM-SB | 1250 | 28-70 | 16-200 (0,63-7,87) | 500 (19,69) | 1300×800 (51,18×31,50) | 1300×800 (51,18×31,50) |
T160 DM-SB | 1600 | 24-60 | 15-220 (0,59-8,66) | 500 (19,69) | 1400×850 (55,12×33,46) | 1400×850 (55,12×33,46) |
T200 DM-SB | 2000 | 22-56 | 19-230 (0,75-9,06) | 550 (21,65) | 1450×850 (57,09×33,46) | 1450×850 (57,09×33,46) |
T250 DM-SB | 2500 | 20-50 | 15-220 (0,59-8,66) | 550 (21,65) | 1600×900 (62,99×35,43) | 1600×900 (62,99×35,43) |
T350 DM-SB | 3500 | 20-50 | 20-250 (0,79-9,84) | 600 (23,62) | 1600×1000 (62,99×39,37) | 1600×1000 (62,99×39,37) |
T450 DM-SB | 4500 | 20-50 | 250 (9,84) | 600 (23,62) | 1750×1200 (68,90×42,24) | 1750×1200 (68,90×42,24) |
LISY S RÁMEM VE TVARU H DVĚ OJNICE

Model lisu |
Výkon [KN] |
Variabilní rychlost [zdvih/min] |
Zdvih [mm] – [in] |
Vzdál. Deska Beran* [mm] – [in] |
Pracovní deska [mm] – [in] |
Deska Beran [mm] – [in] |
---|---|---|---|---|---|---|
T125 DM-DB | 1250 | 35-90 | 14-150 (0,55-5,91) | 450 (17,72) | 1300×800 (51,18×31,50) | 1350×800 (53,15×31,50) |
T160 DM-DB | 1600 | 35-90 | 18-180 (0,71-7,09) | 500 (19,69) | 1500×900 (59,06×35,43) | 1550×900 (61,02×35,43) |
T200 DM-DB | 2000 | 35-80 | 20-200 (0,79×7,87) | 500 (19,69) | 1700×1000 (66,93×39,37) | 1750×1000 (68,90×39,37) |
T250 DM-DB | 2500 | 35-75 | 21-230 (0,83×9,06) | 550 (21,65) | 1900×1100 (74,80×43,31) | 1950×1100 (76,77×43,31) |
T315 DM-DB | 3150 | 30-65 | 23-250 (0,91-9,84) | 650 (25,59) | 2100×1200 (82,68×47,24) | 2150×1200 (84,65×47,24) |
T400 DM-DB | 4000 | 30-65 | 23-250 (0,91-9,84) | 650 (25,59) | 2300×1300 (90,55×51,18) | 2350×1300 (92,52×51,18) |
T500 DM-DB | 5000 | 20-60 | 23-250 (0,91-9,84) | 700 (27,56) | 2550×1400 (100,39×55,12) | 2600×1400 (102,36×55,12) |




[*] Vzdálenost měřená mezi pracovní deskou a dolní úchytnou deskou formy beranu v dolní úvrati, s nastaveným maximálním zdvihem a s regulačním šroubem beranu z horní poloze.
[**] Lisy s rámem ve tvaru H se dvěma ojnicemi a dvěma redukčními převody
[*] Vzdálenost měřená mezi pracovní deskou a dolní úchytnou deskou formy beranu v dolní úvrati, s nastaveným maximálním zdvihem a s regulačním šroubem beranu z horní poloze.
[**] Lisy s rámem ve tvaru H se dvěma ojnicemi a dvěma redukčními převody
Lisy s rámem ve tvaru H: modely s rámem ve tvaru H jsou stroje s robustní konstrukcí, jednoduchým designem, vysokou pevností konstrukce, prostornou pracovní deskou a průchody mezi rámy. Všechny lisy jsou prověřovány prostřednictvím strukturní analýzy s hotovými prvky (VIDEO Strukturní analýzy) .Řada výrobků zahrnuje lisy s jednou či dvěma ojnicemi, celou řadu volitelného vybavení, které je možné přizpůsobit dle individuálních požadavků a podle typu použití.
– V souladu s požadavky platných evropských norem
– Ocelová konstrukce
– Kované hřídele z vysoce legované oceli
– Kombinovaná jednotka brzda-spojka s pneumatickým nebo hydropneumatickým pohonem
– Ovládací panel s PLC SIEMENS
– Automatická změna zdvihu a počítačové ovládání:
– Automatické hydraulické přetížení
– Automatická regulace pro seřízení lisu
– Automatické centrální mazání s progresivním děličem
– Dálkový dozor


